产品分类
Product Category详细介绍
产品概况
TD-WGAQ一体式环境监测传感器是一款应用于城市网格化环境监测的专业化小型仪器,可监测PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3、CO、NO、H2S、VOC、噪声及等其他环境类要素,还可集成监测温湿度、风向风速、气压、雨量、光照、紫外等气象要素。系统采用模块化进行灵活配置,体积小、成本低,适用于网格化、密集化、精细化、定点化布点需求。
产品特点
1、体积小、重量轻、防腐蚀;
2、免维护、易安装、无移动部件,易于快递运输;
3、一体化监测、网格化布点、施工简单;
4、功耗低、精度高,并可延展扩充参数;
应用领域
1、城市网格化监测;
2、智慧城市、智慧景区;
3、智慧社区/工业园区/厂矿;
4、环境质量评估;
5、政府监测智能实现;
设备选型
要素 | WGAQ700 | WGAQ900 | WGAQ910 | WGAQ912 | WGAQ915 | WGAQ916 | WGAQ917 | WGAQ918 |
CO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NO | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SO2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
O3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
H2S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VOC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
噪声 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
温度 | ● | ● | ● | ● | ||||
湿度 | ● | ● | ● | ● | ||||
风向 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
风速 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
气压 | ● | ● | ● | ● | ||||
雨量 | ● | ● | ● | |||||
辐射 | ● | ● | ||||||
紫外 | ● |
技术指标
电化学气体传感器 | 监测范围(ppm) | 灵敏度(ppm) | 精度(ppm) | 过载(ppm) |
CO | 0~1000 | 0.001 | 0.03 | 2000 |
NO | 0~20 | 0.001 | 0.001 | 50 |
NO2 | 0~20 | 0.001 | 0.001 | 50 |
SO2 | 0~100 | 0.001 | 0.002 | 200 |
O3 | 0~20 | 0.001 | 0.5 | 50 |
H2S | 0~100 | 0.0005 | 0.004 | 200 |
VOC | 0~100 | 0.2 | 5% | 200 |
*可选传感器 | 监测范围 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
温度 | -40~60 | 0.1°C | 0.3°C | |
湿度 | 0%~100% | 0.10% | 2% | |
风向 | 0~360° | 1° | 3° | |
风速 | 0~75m/s | 0.1m/s | 0.3m/s or 3% | |
气压 | 10~1300hPa | 0.1hPa | 0.3hPa(25°C) | |
雨量 | 0~5mm/min | 0.2mm | 3% | |
辐射 | 0~2000w/m2 | 1w/m2 | 5% | |
紫外 | 0~15级 | 1级 | ||
噪声 | 30~130dB(A) | A计权(模拟人耳) | 1.5dB | |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | ±15% or | 激光散射/风扇 |
±10μg/m3 | ||||
PM10 | 0~1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | ±15% or | 激光散射/风扇 |
±10μg/m3 | ||||
TVOC | 0~3级(9级) | 5% FS | 扩散式 | |
通讯与供电 | ||||
通信 | RS485/232/Lan / GPRS | |||
供电 | DC9~36V |
产品咨询
相关产品