当前位置:首页 > 产品中心 > 粉尘监测系统 > 化工园区安全监测系统 > 化工在线监测系统
产品分类
Product Category详细介绍
化工在线监测系统是粉尘排放进行连续监测的仪器系统装置,具有实时监控及报警并联动其他设备运转的功能,满足企业对于工作车间等场所实时粉尘浓度的监测及控制的需要,根据企业需要可进行噪音检测、视频采集、抓拍及传输、现场led显示屏幕显示,数据可在平台通过电脑或者手机查看等各种功能。
1、防爆型主控柜技术参数
型号 | TD-KZ |
防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防护等级 | IP68 |
温度范围 | -40℃~60℃ |
相对湿度 | ≤95%(+25°C) |
大气压力 | 80kpa~106kpa |
供电电压 | 220V AC |
功率 | ≤240W |
安装方式 | 壁挂安装 |
重量 | 50kg |
2、GCG1000粉尘浓度传感器技术参数
测定原理 | 光散射原理 |
测量范围 | (0-1000)mg/m3 |
输出信号 | RS485、(200 - 1000)HZ 频率信号,4-20MA 、 |
测量误差 | ±10% |
显示方式 | 四位 LED 数码管 |
分辨率 | 0.1 mg/m3 |
采样流量误差 | ≤2.5% |
采样流量稳定性 | ≤±5% |
工作电压电流 | 12-24VDC(本安) 工作电流:≤56mA; |
防爆形式、标志 | 矿用本质安全型,防爆标志:ExibI |
3、防爆监控测温型红外热成像仪技术参数
防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防护等级 | IP68 |
探测器 | 非制冷焦平面 |
像元间距 | 17um |
像素 | 384*288 |
波长 | 8~14um |
NETD | ≤60mk |
镜头 | 25°*19°/15mm |
调焦方式 | 电动/自动对焦 |
测温范围 | -20℃~350℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%(取大值) |
通信方式 | 以太网/RS485 |
旋转范围 | 水平:360°, 连续旋转, 垂直:±90° |
旋转速度 | 水平: 0.1°/S ~ 40°/s , 垂直:0.1°/S~40°/s |
通信接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个RS485接口 |
温度范围 | -40℃~60℃ |
相对湿度 | 不大于 95%(+25°C) |
大气气压 | 80kpa~106kpa |
结构形式 | 一体化结构外部无连接,进线口不转动 |
产品材质 | 304 不锈钢材质 |
供电电压 | DC24V |
功率 | ≤ 75W |
外形尺寸 | 498*295*377.5mm(长*宽*高) |
进线孔规格 | 1 个进线孔 G-3/4″ |
安装方式 | 壁装或立柱平台安装 |
重量 | ≤ 35Kg |
4、甲烷浓度检测仪技术参数
检测方式 | 扩散式 |
量程 | 0-100%LEL |
分辨率 | 0.1%LEL |
输出形式 | RS485 通讯 |
线性误差 | ≤±2% |
防护等级 | IP65 |
报警方式 | 声光报警 |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb |
5、一氧化碳浓度检测仪技术参数
检测方式 | 扩散式 |
量程 | 0-5000PPM |
分辨率 | 1PPM |
输出形式 | RS485 通讯 |
线性误差 | ≤±2% |
防护等级 | IP65 |
报警方式 | 声光报警 |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb |
6、仪表模块
通过连接该仪表控制声光报警器对现场粉尘含量实时监控粉尘超限报警、启动联动机制根据客户需求输出开关量信号联动风机或喷雾装置及时除尘
7、电源控制系统
DC12-24V可调电压,给粉尘浓度传感器及显示仪表及声光报警器等相关配套设施供电。可同时给多个传感器供电,可选配防爆型及普通型电源箱,可根据客户要求做小范围整改以配套客户系统使用。
产品咨询
相关产品